Resultados 25 KM MASCULINO

Clasificaciones 25 KM Ultra Maratón Glaciar Martial 2019

CLASIFICACIONES POR CATEGORIA 25K

HOMBRES
#ULTRAMARATONGLACIARMARTIAL
  GENERAL 25 KM MASCULINO TIEMPO PUESTOS
260 Montes Vieira Braian 2:36:20
268 CONTRERAS JOSE 2:48:35
271 VANDENBRADE STEVEN 3:06:23
280 GARAY MAURO 3:09:55
262 GARCIA LEONARDO DAVID 3:15:06
258 CEVEY CARLOS AGUSTIN 3:18:45
257 REBOZZIO CRISTIAN 3:29:37
294 OTAÑEZ JUAN PABLO 3:30:08
290 STURZENBAUM MARCOS 3:31:52
303 CASTILLO JAVIER ANTONIO 3:38:44 10º
278 PEÑA PABLO 3:39:10 11º
255 BURGOS SANTIAGO 3:40:11 12º
265 LOMBARDI LUCA 3:49:08 13º
274 ZENIQUEL CRISTIAN 3:50:07 14º
254 VILLALBA SERGIO MARTIN 3:55:30 15º
288 VARGAS CARLOS 4:07:32 16º
305 RODRIGUEZ ENRIQUE DANIEL 4:07:56 17º
312 COSTANTINI JOSE 4:07:57 18º
324 ARMINDO MIRANTE 4:08:42 19º
259 ORTIZ CARLOS NAHUEL 4:12:15 20º
291 CALDENTEY NACHO 4:12:44 21º
289 VAN AERT PETER 4:15:31 22º
267 SEGOVIA MARTIN EDUARDO 4:16:08 23º
316 JACOD ALEJANDRO 4:19:21 24º
319 MOYANO DAVID FABIAN 4:21:48 25º
279 FUENTES DANIEL 4:24:16 26º
311 MONROY OSVALDO 4:25:04 27º
261 MAMANI JONATAN 4:32:43 28º
277 CAYO ORELLANA JUAN 4:32:57 29º
269 MARLAS CONSTANTINE 4:34:30 30º
273 TILLI JUAN MATIAS 4:39:04 31º
297 GARCIA JULIO ADRIAN 4:42:52 32º
323 GONZALEZ SERGIO ALFREDO 4:44:17 33º
270 LUQUES RAMIRO 4:49:23 34º
302 SCHIAVI RAFAEL 4:53:08 35º
295 ZAPATA FERNANDO 4:58:25 36º
329 ORENSANS RICARDO JAVIER 4:59:36 37º
306 CAPPELLETTI ANDRES 4:59:58 38º
318 AGUIRRE JULIO ALFREDO 5:11:37 39º
285 DIAZ GUSTAVO ARIEL 5:14:08 40º
298 CACERES BARRIONUEVO LUIS MARTIN 5:14:09 41º
281 RODRIGUEZ GUAS LUCAS 5:18:20 42º
256 MAS JAVIER 5:19:15 43º
304 GAUTER ERNESTO HORACIO 5:19:30 44º
292 CORIA LEONARDO DANIEL 5:21:35 45º
310 LIO JOSE ALBERTO 5:33:22 46º
301 BENDANDI RENATO 5:47:57 49º
300 BRIZUELA PABLO JORGE 5:33:52 47º
320 MURUA SERGIO 5:44:05 48º
301 BENDANDI RENATO 5:47:57 49º
314 FORLENZA LUIS ALBERTO 5:50:08 50º
287 CASTILLO GERARDO 5:52:52 51º
315 MOYANO ROBERTO DANIEL 5:53:17 52º
317 DE LA VEGA PABLO 5.57:57 53º
299 CATALDI JOSE NICOLAS 6:10:31 54º
322 VAZQUEZ ALEJANDRO 6:11:28 55º
326 GOROSITO RAUL 6:39:10 56º
307 DALLE NOGARE LUIS DANIEL 6:39:50 57º
327 CATACATA JOSE BENITO 7:22:22 58º

MÁS INFORMACIÓN

Algunas Secciones importantes de la Maratón

Auspiciantes de la Maratón!